Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ULE2
Oprawy uliczne
OPIS PRODUKTU
Linia opraw ulicznych ULE2 charakteryzuje się wysoką niezawodnością, posiada wysoką sprawność świetlną 160lm/W, oraz bogatą gamę optyk. Oprawy występują zarówno w I-szej jak i w II klasie ochronności. Oprawa może pracować w systemie DALI, posiada możliwość zastosowania złącza NEMA. Oprawa posiada wysoki parametr IP66 i IK08. Dodatkowo występuje w opcji z czujnikiem ruchu i czasu.
Fotometria ULE2
Kod Oprawy | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Sterowanie | Oprtyka | IP | IK | CRI | Temp. barwowa [K] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-ULE2-20W-1601-840 | 20 | 3020 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1601-840 | 30 | 4530 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1601-840 | 40 | 6040 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1601-840 | 60 | 9060 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1601-840 | 75 | 11325 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1601-840 | 100 | 15100 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1601-840 | 120 | 18120 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1601-840 | 150 | 22650 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1601-840 | 180 | 27180 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1601-840 | 200 | 30200 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1601-840 | 230 | 34730 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1601-740 | 20 | 3200 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1601-740 | 30 | 4800 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1601-740 | 40 | 6400 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1601-740 | 60 | 9600 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1601-740 | 75 | 12000 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1601-740 | 100 | 16000 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1601-740 | 120 | 19200 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1601-740 | 150 | 24000 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1601-740 | 180 | 28800 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1601-740 | 200 | 32000 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1601-740 | 230 | 36800 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.