Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
TUBUS
OPIS PRODUKTU
Oprawy te są odporne na działanie amoniaku, pył i wodę. Z racji szczelności IP69K cechuje je odporność na mycie pod ciśnieniem 100 bar w temperaturze 80º, jednoczenie oprawę charakteryzują wysokie parametry odporności na uderzenia IK10. Oprawy TUBUS mogą być zwieszane na stalowych linkach lub montowane bezpośrednio do powierzchni.
Dane produktu
Kod Oprawy | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Sterowanie | Kąt rozsyłu [°] | IP | IK | CRI | Temp. barwowa [K] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-TUBUS-T2006061-840 | 20 | 2600 | brak | 60° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-T2009061-840 | 20 | 2600 | brak | 90° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-T2012061-840 | 20 | 2600 | brak | 120° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-T4006061-840 | 40 | 5200 | brak | 60° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-T4009061-840 | 40 | 5200 | brak | 90° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-T4012061-840 | 40 | 5200 | brak | 120° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-T5006061-840 | 50 | 6500 | brak | 60° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-T5009061-840 | 50 | 6500 | brak | 90° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-T5012061-840 | 50 | 6500 | brak | 120° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-A2006061-840 | 20 | 2600 | 1-10V | 60° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-A2009061-840 | 20 | 2600 | 1-10V | 90° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-A2012061-840 | 20 | 2600 | 1-10V | 120° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-A4006061-840 | 40 | 5200 | 1-10V | 60° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-A4009061-840 | 40 | 5200 | 1-10V | 90° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-A4012061-840 | 40 | 5200 | 1-10V | 120° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-A5006061-840 | 50 | 6500 | 1-10V | 60° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-A5009061-840 | 50 | 6500 | 1-10V | 90° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-A5012061-840 | 50 | 6500 | 1-10V | 120° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-D2006061-840 | 20 | 2600 | DALI | 60° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-D2009061-840 | 20 | 2600 | DALI | 90° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-D2012061-840 | 20 | 2600 | DALI | 120° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-D4006061-840 | 40 | 5200 | DALI | 60° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-D4009061-840 | 40 | 5200 | DALI | 90° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-D4012061-840 | 40 | 5200 | DALI | 120° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-D5006061-840 | 50 | 6500 | DALI | 60° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-D5009061-840 | 50 | 6500 | DALI | 90° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
GL-TUBUS-D5012061-840 | 50 | 6500 | DALI | 120° | 69K | 10 | 80 | 4000 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.