Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
SQR
Aluminiowa, modułowa oprawa typu high bay. SQR posiada szeroki zakres mocy, różne kąty rozsyłu, IP66 oraz IK10. Dedykowana jest to zastosowań przemysłowych takich jak oświetlenie magazynów lub hal produkcyjnych. Sprawdzi się także w halach sportowych. Może być montowana na zwieszanych linkach, dostropowo lub na regulowanym uchwycie do ściany. Opcjonalnie dostępne jest sterowanie DALI, Zigbee, mikrofalowy czujnik ruchu lub czujnik PIR.
Kod oprawy | Moc | Strumień [lm] | Barwa [K] | CRI | Sterowanie - Brak/ opcje Dali, 1-10V, Zigbee, Czujnik PIR, Mikrofalowy czujnik ruchu | Kąt rozsyłu | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-SQR-100W-4501-840 | 100 W | 14700 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-100W-4502-840 | 100 W | 14701 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-100W-0401-840 | 100 W | 14702 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-100W-0402-840 | 100 W | 14703 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-150W-4501-840 | 150 W | 22050 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-150W-4502-840 | 150 W | 22050 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-150W-0401-840 | 150 W | 22050 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-150W-0402-840 | 150 W | 22050 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-200W-4501-840 | 200 W | 29400 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-200W-4502-840 | 200 W | 29400 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-200W-0401-840 | 200 W | 29400 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-200W-0402-840 | 200 W | 29400 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-240W-4501-840 | 240 W | 35280 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-240W-4502-840 | 240 W | 35280 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-240W-0401-840 | 240 W | 35280 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-240W-0402-840 | 240 W | 35280 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-300W-4501-840 | 300 W | 44100 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-300W-4502-840 | 300 W | 44100 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-300W-0401-840 | 300 W | 44100 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-300W-0402-840 | 300 W | 44100 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-400W-4501-840 | 400 W | 58800 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-400W-4502-840 | 400 W | 58800 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-400W-0401-840 | 400 W | 58800 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-400W-0402-840 | 400 W | 58800 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-480W-4501-840 | 480 W | 70560 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-480W-4502-840 | 480 W | 70560 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-480W-0401-840 | 480 W | 70560 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-480W-0402-840 | 480 W | 70560 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-120W-4501-840 | 120 W | 20520 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-120W-4502-840 | 120 W | 20520 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-120W-0401-840 | 120 W | 20520 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-120W-0402-840 | 120 W | 20520 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-150W-4501-840 | 150 W | 25650 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-150W-4502-840 | 150 W | 25650 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-150W-0401-840 | 150 W | 25650 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-150W-0402-840 | 150 W | 25650 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-200W-4501-840 | 200 W | 34200 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-200W-4502-840 | 200 W | 34200 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-200W-0401-840 | 200 W | 34200 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-200W-0402-840 | 200 W | 34200 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-240W-4501-840 | 240 W | 41040 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-240W-4502-840 | 240 W | 41040 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-240W-0401-840 | 240 W | 41040 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-240W-0402-840 | 240 W | 41040 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-300W-4501-840 | 300 W | 51300 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-300W-4502-840 | 300 W | 51300 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-300W-0401-840 | 300 W | 51300 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-300W-0402-840 | 300 W | 51300 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-400W-4501-840 | 400 W | 68400 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-400W-4502-840 | 400 W | 68400 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-400W-0401-840 | 400 W | 68400 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-400W-0402-840 | 400 W | 68400 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-480W-4501-840 | 480 W | 82080 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-480W-4502-840 | 480 W | 82080 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 90° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-480W-0401-840 | 480 W | 82080 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 25°x85° | IP66 | IK10 |
GL-SQR-PRO-480W-0402-840 | 480 W | 82080 | 4000 | >80 | Brak/ opcje powyżej | 60°x120° | IP66 | IK10 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.