MIBUS2
Obudowa lampy ulicznej MIBUS2 wyróżnia się odpornością na wstrząsy, potwierdzoną testem wibracyjnym 3G oraz estetycznym kształtem. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne technologie sterowania, takie jak LoRa. Dodatkowo, oferujemy opcje sterowania za pomocą gniazda NEMA (3, 5, 7 pinów), standardu Zhaga oraz fotokomórki. Szeroki wachlarz możliwości daje projektantom oświetlenia pełną swobodę pracy, a samorządom pozwala na efektywne zredukowanie kosztów oświetlenia.
MIBUS2 jest dostępny w wielu wariantach mocy, a każdy z nich cechuje się wysoką wydajnością (155 lm/W). Standardowo oferujemy temperaturę barwową 4000K oraz wskaźnik oddawania barw (CRI) >70, co idealnie sprawdza się w większości zastosowań. Na życzenie dostępne są również opcje o barwie 3000K, 5000K oraz CRI >80.
MIBUS2 – łączy nowoczesność z funkcjonalnością.
Fotometria MIBUS2
Typ 9001

Typ 9002

Typ 9003

Typ 6901

Typ 6903

Typ 3003

Kluczowe cechy MIBUS2

Dane produktu
Kod produktu | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Typ fotometrii | IP | IK | CRI/Ra | Temp. barwowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-MIBUS2-30W-9001-740 | 30 | 4650 | 9001 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-30W-9002-740 | 30 | 4650 | 9002 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-30W-9003-740 | 30 | 4650 | 9003 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-40W-9001-740 | 40 | 6200 | 9001 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-40W-9002-740 | 40 | 6200 | 9002 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-40W-9003-740 | 40 | 6200 | 9003 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-55W-9001-740 | 55 | 8525 | 9001 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-55W-9002-740 | 55 | 8525 | 9002 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-55W-9003-740 | 55 | 8525 | 9003 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-75W-6901-740 | 75 | 11 625 | 6901 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-75W-6903-740 | 75 | 11 625 | 6903 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-100W-6901-740 | 100 | 15 500 | 6901 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-100W-6903-740 | 100 | 15 500 | 6903 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-120W-6901-740 | 120 | 18 600 | 6901 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-120W-6903-740 | 120 | 18 600 | 6903 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-150W-3003-740 | 150 | 23 250 | 3003 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-180W-3003-740 | 180 | 27 900 | 3003 | IP66 | IK10 | >70 | 4000K |
GL-MIBUS2-30W-9001-730 | 30 | 4650 | 9001 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-30W-9002-730 | 30 | 4650 | 9002 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-30W-9003-730 | 30 | 4650 | 9003 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-40W-9001-730 | 40 | 6200 | 9001 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-40W-9002-730 | 40 | 6200 | 9002 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-40W-9003-730 | 40 | 6200 | 9003 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-55W-9001-730 | 55 | 8525 | 9001 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-55W-9002-730 | 55 | 8525 | 9002 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-55W-9003-730 | 55 | 8525 | 9003 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-75W-6901-730 | 75 | 11 625 | 6901 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-75W-6903-730 | 75 | 11 625 | 6903 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-100W-6901-730 | 100 | 15 500 | 6901 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-100W-6903-730 | 100 | 15 500 | 6903 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-120W-6901-730 | 120 | 18 600 | 6901 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-120W-6903-730 | 120 | 18 600 | 6903 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-150W-3003-730 | 150 | 23 250 | 3003 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-180W-3003-730 | 180 | 27 900 | 3003 | IP66 | IK10 | >70 | 3000K |
GL-MIBUS2-30W-9001-750 | 30 | 4650 | 9001 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-30W-9002-750 | 30 | 4650 | 9002 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-30W-9003-750 | 30 | 4650 | 9003 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-40W-9001-750 | 40 | 6200 | 9001 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-40W-9002-750 | 40 | 6200 | 9002 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-40W-9003-750 | 40 | 6200 | 9003 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-55W-9001-750 | 55 | 8525 | 9001 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-55W-9002-750 | 55 | 8525 | 9002 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-55W-9003-750 | 55 | 8525 | 9003 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-75W-6901-750 | 75 | 11 625 | 6901 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-75W-6903-750 | 75 | 11 625 | 6903 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-100W-6901-750 | 100 | 15 500 | 6901 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-100W-6903-750 | 100 | 15 500 | 6903 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-120W-6901-750 | 120 | 18 600 | 6901 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-120W-6903-750 | 120 | 18 600 | 6903 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-150W-3003-750 | 150 | 23 250 | 3003 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
GL-MIBUS2-180W-3003-750 | 180 | 27 900 | 3003 | IP66 | IK10 | >70 | 5000K |
