Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
EX-PT
Oprawa przeciwwybuchowa LED grupy II, kategorii 3 dla stref 2,22. Obudowa i klosz oprawy EX-PT są wykonane z poliwęglanu. Oprawa może być zasilana standardowo lub w systemie przelotowym 1-fazowym lub 3-fazowym. Opcje montażu: dostropowy, zwieszany lub naścienny.
Przeznaczenie:
II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
Kod produktu | Moc [W] | Strumień oprawy [lm] | IP | IK | CRI/Ra | Temp. barwowa [K] | Sterowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-EX-PT-10628-840 | 11 | 1690 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-10629-840 | 16 | 2350 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-14810-840 | 23 | 3330 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-14820-840 | 31 | 4660 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-63850-840 | 44 | 6710 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-14830-840 | 27 | 4150 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-14840-840 | 38 | 5810 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-63860-840 | 53 | 8300 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-10633-840 | 22 | 3330 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-10637-840 | 31 | 4710 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-14850-840 | 43 | 6710 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-14860-840 | 60 | 9340 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-63865-840 | 85 | 13330 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-14870-840 | 54 | 8310 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-14880-840 | 71 | 11080 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-63851-840 | 106 | 16520 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-63880-840 | 118 | 17660 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak |
GL-EX-PT-10658-840-D | 11 | 1690 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-10659-840-D | 16 | 2350 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-14910-840-D | 23 | 3330 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-14920-840-D | 31 | 4660 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-63891-840-D | 44 | 6710 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-14930-840-D | 27 | 4150 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-14940-840-D | 38 | 5810 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-63895-840-D | 53 | 8300 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-10668-840-D | 22 | 3330 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-10669-840-D | 31 | 4710 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-14950-840-D | 43 | 6710 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-14960-840-D | 60 | 9340 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-63864-840-D | 85 | 13330 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-14970-840-D | 54 | 8310 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-14980-840-D | 71 | 11080 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-63869-840-D | 106 | 16520 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
GL-EX-PT-63855-840-D | 118 | 17660 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.