Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ARBIDO
Arbido to nowoczesne oprawy o niemalże klasycznym wyglądzie, podobnym do antycznych kolumn o ponadczasowym wzornictwie, prosto z czasów początku naszej cywilizacji, a jednak dzięki nowoczesnej technologi XXI wieku, ta odwieczna elegancja, w nowej odsłonie i z nowym celem, bez problemu sprawdzi się i dzisiaj. Dzięki nowoczesnym czujnikom Arbido, nie tylko dobrze wygląda, ale także dba o nasze finanse, jak i eliminuje zbędne światło z tych miejsc, gdzie nie jest ono aktualnie potrzebne. Dla lamp z podrodziny C i D, dodaliśmy także możliwość personalizacji mocy jak i barwy światła.
Fotometria ARBIDO
Personalizacje dla opraw ARBIDO-xxx-...-7SE
Przykładowe dane produktu
Kod oprawy | Moc [W] | Strumień oprawy [lm] | Sterowanie | Ra | Temp.Barwowa [K] | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-ARBIDO-A14W31-840 | 14 | 1190 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-A14W32-840 | 14 | 1190 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-A14W33-840 | 14 | 1190 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-B14W31-840 | 14 | 1190 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-B14W32-840 | 14 | 1190 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-B14W33-840 | 14 | 1190 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-A24W31-840 | 24 | 1920 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-A24W32-840 | 24 | 1920 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-A24W33-840 | 24 | 1920 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-B24W31-840 | 24 | 1920 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-B24W32-840 | 24 | 1920 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-B24W33-840 | 24 | 1920 | Brak/Dali/1-10V | >80 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-C14WPC-740 | 14 | 1820 | Brak/Dali/1-10V | >70 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-C25WPC-740 | 25 | 3250 | Brak/Dali/1-10V | >70 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-D14WPC-740 | 14 | 1850 | Brak/Dali/1-10V | >70 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-D25WPC-740 | 25 | 3250 | Brak/Dali/1-10V | >70 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-C14WPC-7SE | Max.do 14 | Max.do 1850 | Brak/Dali/1-10V | >70 | Do personalizacji | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-C25WPC-7SE | Max.do 25 | Max.do 3250 | Brak/Dali/1-10V | >70 | Do personalizacji | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-D14WPC-7SE | Max.do 14 | Max.do 1850 | Brak/Dali/1-10V | >70 | Do personalizacji | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-D25WPC-7SE | Max.do 25 | Max.do 3250 | Brak/Dali/1-10V | >70 | Do personalizacji | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-C14WML-740 | 14 | 1850 | Brak/Dali/1-10V | >70 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-C25WML-740 | 25 | 3250 | Brak/Dali/1-10V | >70 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-D14WML-740 | 14 | 1850 | Brak/Dali/1-10V | >70 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-D25WML-740 | 25 | 3250 | Brak/Dali/1-10V | >70 | 4000K/3000K/5000K | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-C14WML-7SE | Max.do 14 | Max.do 1850 | Brak/Dali/1-10V | >70 | Do personalizacji | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-C25WML-7SE | Max.do 25 | Max.do 3250 | Brak/Dali/1-10V | >70 | Do personalizacji | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-D14WML-7SE | Max.do 14 | Max.do 1850 | Brak/Dali/1-10V | >70 | Do personalizacji | IP66 | IK10 |
GL-ARBIDO-D25WML-7SE | Max.do 25 | Max.do 3250 | Brak/Dali/1-10V | >70 | Do personalizacji | IP66 | IK10 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.