Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
EX-MINEX
Przeciwwybuchowa oprawa oświetleniowa EX-MINEX, do oświetlania kopalni, przestrzeni zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, a także pomieszczenia przemysłowe zagrożone gazem, oparami i wybuchem pyłu. Korpus i kołnierz oprawy to odlewy z żeliwa szarego wykończone farbą proszkową RAL 1005. Osłona optyczna jest wykonana ze szkła hartowanego. Do górnej części korpusu mocowane jest stalowe zawieszenie z uchem. Na lampie znajdują się dwa wyjścia kablowe, a w przypadku zastosowania oprawy jako końcowej, wolne wyjście kablowe zaślepia się zaślepką. Wewnątrz oprawy zabudowany jest moduł LED.
EX-MINEX
Typ oprawy | Moc | Strumień | Kąt rozsyłu | CRI | Temp. barwowa | IP | ATEX |
EX-MINEX-76019 | 24W | 1550lm | 120° | >70 | 6000K | IP65 | 2014/34/EU |
Oprawy przeciwwybuchowe EX
Typ oprawy | Moc oprawy [W] | Strumień | Kąt rozsyłu [°] | CRI | Temp.barwowa [K] | IP | ATEX |
EX-MINEX-76019 | 24 | 1550 | 120 | >70 | 6000 | IP65 | 2014/34/EU |
GL-EX-MINIMINEX-84519 | 25 | 2600 | 120 | >80 | 4500 | IP65 | 2014/34/EU |
GL-EX-ORION-840-T5 | 50 | 7165 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ORION-840-T6 | 30 | 4365 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-S35W-840-T6 | 35 | 4786 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-S25W-840-T6 | 25 | 3533 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-S15W-840-T6 | 15 | 2179 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-R35W-840-T6 | 35 | 4786 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-R25W-840-T6 | 25 | 3533 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-R15W-840-T6 | 15 | 2179 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-TRILUX-50W-840-T6 | 50 | 6474 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-TRILUX-30W-840-T6 | 30 | 4039 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-TRILUX-20W-840-T6 | 20 | 2709 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-BILUX-30W-840-T6 | 30 | 3572 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-BILUX-20W-840-T6 | 20 | 2419 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-BILUX-12WDC-840-T6 | 12 | 1446 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-MULTISAFE-19 | 10 | 380 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.