Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
TUNEL-L
Opis produktu
To typowe oprawy tunelowe, w z opcją łączenia liniowego, posiadają adekwatne do zastosowania parametry IK 08, IP66, wraz opcjami optyk co pozytywnie wpływa komfort wizualny. Oprawa silnie odporna na korozję. Moc pojedynczej oprawy 150 W, występują także w opcji DALI.
Możliwość łączenia opraw
Możliwość połączenia w jedną linię świetlną
do czterech opraw.
Maksymalny prąd wejściowy
dla pełnej linii wynosi 8 A
Szczegóły produktu
Płynne przejście ze światła dziennego do ciemnego otoczenia wewnątrz tunelu
Dystrybucja światła
Optyka symetryczna Batwing 05 lub Batwing 08 jest odpowiednia dla oprawy montowanej na środek tunelu.
Optyka asymetryczna 02,03,07 jest odpowiednia do montażu po obu stronach tunelu.
Dane produktu
Kod oprawy | Moc | Sterowanie | Kąt rozsyłu | Strumień | Temp.światła | CRI/Ra | Podłączenie podwójne | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-TUNEL-L-150WJ02T-740 | 150 W | Brak | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ02D-740 | 150 W | DALI | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ02T-750 | 150 W | Brak | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ02D-750 | 150 W | DALI | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ02T-730 | 150 W | Brak | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ02D-730 | 150 W | DALI | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ03T-740 | 150 W | Brak | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ03D-740 | 150 W | DALI | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ03T-750 | 150 W | Brak | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ03D-750 | 150 W | DALI | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ03T-730 | 150 W | Brak | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ03D-730 | 150 W | DALI | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ05T-740 | 150 W | Brak | Batwing 05 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ05D-740 | 150 W | DALI | Batwing 05 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ05T-750 | 150 W | Brak | Batwing 05 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ05D-750 | 150 W | DALI | Batwing 05 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ05T-730 | 150 W | Brak | Batwing 05 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ05D-730 | 150 W | DALI | Batwing 05 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ07T-740 | 150 W | Brak | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ07D-740 | 150 W | DALI | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ07T-750 | 150 W | Brak | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ07D-750 | 150 W | DALI | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ07T-730 | 150 W | Brak | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ07D-730 | 150 W | DALI | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ08T-740 | 150 W | Brak | Batwing 08 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ08D-740 | 150 W | DALI | Batwing 08 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ08T-750 | 150 W | Brak | Batwing 08 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ08D-750 | 150 W | DALI | Batwing 08 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ08T-730 | 150 W | Brak | Batwing 08 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WJ08D-730 | 150 W | DALI | Batwing 08 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Nie | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP02T-740 | 150 W | Brak | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP02D-740 | 150 W | DALI | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP02T-750 | 150 W | Brak | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP02D-750 | 150 W | DALI | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP02T-730 | 150 W | Brak | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP02D-730 | 150 W | DALI | Asymetryczny 02 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP03T-740 | 150 W | Brak | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP03D-740 | 150 W | DALI | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP03T-750 | 150 W | Brak | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP03D-750 | 150 W | DALI | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP03T-730 | 150 W | Brak | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP03D-730 | 150 W | DALI | Asymetryczny 03 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP05T-740 | 150 W | Brak | Batwing 05 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP05D-740 | 150 W | DALI | Batwing 05 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP05T-750 | 150 W | Brak | Batwing 05 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP05D-750 | 150 W | DALI | Batwing 05 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP05T-730 | 150 W | Brak | Batwing 05 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP05D-730 | 150 W | DALI | Batwing 05 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP07T-740 | 150 W | Brak | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP07D-740 | 150 W | DALI | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP07T-750 | 150 W | Brak | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP07D-750 | 150 W | DALI | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP07T-730 | 150 W | Brak | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP07D-730 | 150 W | DALI | Asymetryczny 07 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP08T-740 | 150 W | Brak | Batwing 08 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP08D-740 | 150 W | DALI | Batwing 08 | 22 500 lm | 4000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP08T-750 | 150 W | Brak | Batwing 08 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP08D-750 | 150 W | DALI | Batwing 08 | 22 500 lm | 5000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP08T-730 | 150 W | Brak | Batwing 08 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
GL-TUNEL-L-150WP08D-730 | 150 W | DALI | Batwing 08 | 22 500 lm | 3000 K | >70 | Tak | IP66 | IK08 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.