Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ULE2 ECO
Oprawy uliczne
OPIS PRODUKTU
Linia opraw ulicznych ULE2 ECO charakteryzuje się wysoką niezawodnością, posiada wysoką sprawność świetlną 140lm/W oraz bogatą gamę optyk. Oprawy występują zarówno w I-szej jak i w II klasie ochronności. Oprawa może pracować w systemie DALI, posiada możliwość zastosowania złącza NEMA. Oprawa posiada wysoki parametr IP66 i IK09. Dodatkowo występuje w opcji z czujnikiem ruchu i czasu.
Fotometria ULE2 ECO
Przykładowe produkty
Kod oprawy | Moc [W] | Strumień [lm] | Sterowanie | Optyka | IP | IK | CRI | Barwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-ULE2-ECO-20W-1601TM-740 | 20 | 2800 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
GL-ULE2-ECO-30W-1601TM-740 | 30 | 4200 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
GL-ULE2-ECO-40W-1601TM-740 | 40 | 5600 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
GL-ULE2-ECO-60W-1601TM-740 | 60 | 8400 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
GL-ULE2-ECO-75W-1601TM-740 | 75 | 10 500 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
GL-ULE2-ECO-100W-1601TM-740 | 100 | 14 000 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
GL-ULE2-ECO-120W-1601TM-740 | 120 | 16 800 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
GL-ULE2-ECO-150W-1601TM-740 | 150 | 21 000 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
GL-ULE2-ECO-180W-1601TM-740 | 180 | 25 200 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
GL-ULE2-ECO-200W-1601TM-740 | 200 | 28 000 | Brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >70 | 4000 K |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.